通用性能 | |
型号 | A720T |
频率范围 | VUF:136-174MHz UHF:350-390MHZ,440-470MHZ |
常规信道数量 | 32个 |
信道间隔 | 25 kHz/12.5 kHz |
工作温度 | -25°C~+60 °C |
频率稳定度 | ±2.5ppm |
工作电压 | 7.4VDC |
天线阻抗 | 50Ω |
话筒阻抗 | 2.2KΩ |
电池 | Li-ion DC7.4V 1800mAh(标配) |
DC 7.4V 2200mAh (选配) | |
体积(长×宽×厚) | 137mm×54.5mm×26.3mm |
重量 | 187.3克(仅主机) / 286克(主机带电池和天线) |
接收指标 | |
模拟灵敏度(12dB SINAD) | 25K≦-12dBm 12.5K≦-119dBm |
数字灵敏度(BER 5%) | 0.3uV/BER 5% |
信噪比 | 25K≧45 dB 12.5K≧40 dB |
邻道选择性 | 25K≧70 dB 12.5K≧65 dB |
互调抗扰性 | 25K≧70 dB 12.5K≧65 dB |
假信号响应 | ≧70 dB |
音频输出功率 | ≧1000 mW |
音频失真 | ≦ 5% |
待机时间 | 60小时(电池容量1800mAh) |
发射指标 | |
射频功率 | H:4 W L:1.5 W |
FM调制方式 | 25K/16KΦF3E 12.5K/8KΦF3E |
4FSK数字调制 | 12.5KHZ数据7K60FXD 1 12.5KHZ 数据+语音 7K60FXE |
数字声码类型 | AMBE++或SELP |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2 |
杂波和谐波 | ≧ 70 dB |
剩余调频 | 25K≦-45 dB 12.5K≦-40 dB |
音频失真 | ≦5% |
频率稳定度 | ±1.5 ppm |
**频偏 | 25K≦5 kHz 12.5K≦2.5 kHz |
■ Li-ion电池工作温度 -10°C~+60 °C
■ 由于技术不断更新,实际参数可能与上表略有不同。